Pořadatelé: | Klub vytrvalostních sportů Šumperk, Gymnázium Šumperk, SK Kolšov z.s., TATRAN a SK Pašerák Písařov, Horal Šumperk, OA Šumperk, Salon Zdena, Sokol Hrabenov, Josef Smolicha, Miloš Hecl, Atletika Zábřeh, SKP Šumperk, SK Salith sport z.s., Šumperk, Luboš Bláha, SDH Bratrušov, Vladimír Šimek, Progress&People z.s. |
Ředitel chlapáckého běhu: | Jaromír Šrámek, Reissova 15, 787 01 ŠUMPERK(jaromir.sramek@email.cz, 737 215 233) |
Zpracování výsledků: | Jaromír Šrámek, jaromir.sramek@email.cz |
Webmaster: | chlapak@chlapak.cz |
Startovné: | Každý závod 50,- Kč |
Prezentace: | 60 minut, konec prezentace - 20 minut před startem |
Podmínky účasti: | Závodů se mohou zúčastnit jen zdravotně způsobilí závodníci. Závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Účastí na závodu dávají závodníci souhlas s uveřejněním svých fotografií a videí pořízených na těchto závodech. Závodí se dle pravidel atletiky. Je výslovně zakázáno běhat s doprovodem psů. |
Vyhodnocení: | Jednotlivé závody budou započítány do dvou samostatných žebříčků. Jedním je absolutní žebříček nazvaný Superžebříček, druhým je Chlapácký běh, ve kterém jsou zohledněny věk a pohlaví závodníka. Základem pro výpočet je vždy čas prvních třech závodníků (průměrný čas) a čas sledovaného závodníka. V Chlapáckém běhu jsou časy přepočítány dle mezinárodních tabulek pro veterány a znovu sestaveny výsledky. Mimo to jsou jednotlivé závody vyhodnoceny klasickým způsobem (věkové kategorie). Do obou žebříčků budou zařazeni závodníci, kteří absolvují aspoň 6 závodů. Do obou žebříčků je započítán nadpoloviční počet uskutečněných závodů, to je pro rok 2024=11 závodů. Výsledky budou zveřejňovány do 3 dnů po závodě na internetových stránkách www.chlapak.cz, reklamace výsledků do 14 dnů po závodě, nejpozději však 20.10., tak aby na posledním závodě mohly být vyhlášeny celkové výsledky. Pokud dojde v průběhu sezóny ke zrušení závodu, mění se původní počet závodů a i maximum započítaných závodů dle původního pravidla (př. před sezonou 20…počítá se 11, po sezoně 19 (jeden se zrušil)… počítá se 10, pokud by se zrušily 2 (18) závody tak zase 10). Ve zrušeném závodě nemají účastníci nárok na navrácení startovného.
Na závodech jsou připraveny i tratě pro děti – Prcek (pro děti od 6 do 15 let) a Mrně (pro děti do 5 let včetně), závod Mrňat se neměří, pořadí se neregistruje. Zveme ryzí amatéry i výkonnostní sportovce mezi nás. Najdete zde dobré soupeře i kamarády. Ze všech vypsaných a uskutečněných závodů se počítá do žebříčků nadpoloviční většina nejlepších bodových zisků. Vyhlášení celkových výsledků bude provedeno na posledním závodě Chlapáckého běhu 2024 - Horokros (20.10.).
|
Tento celoroční seriál běžeckých závodů je podporován městem Šumperk, společností SHM Šumperk, obcí Nový Malín a Prime sport.
|
Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
|
V Šumperku, 8. března 2024 Jaromír Šrámek |
1. Závodní kategorie, startovní čísla |
Po celý ročník má každý účastník stejné číslo. Startovní čísla přidělována podle kategorií. V každé kategorii
je rezervováno prvních pět čísel (muži A – 10 čísel) závodníkům podle výsledků loňského Superžebřícku. |
Názvy kategorií | Startovní čísla |
Muži A | muži 19 - 39 let (1985 - 2005) | 1 - 100 |
Muži B | muži 40 - 49 let (1975 - 1984) | 101 - 190 |
Muži C | muži 50 - 59 let (1965 - 1974) | 191 - 240 |
Muži D | muži 60 - 69 let (1955 - 1964) | 241 - 260 |
Muži E | muži 70 a více let ( - 1954) | 261 - 270 |
Junioři | muži do 18 let včetně (2006 - 2009) | 271 - 290 |
Juniorky | ženy do 18 let včetně (2006 - 2009) | 291 - 300 |
Ženy A | ženy 19 - 34 let (1990 - 2005) | 301 - 320 |
Ženy B | ženy 35 - 49 let (1975 - 1989) | 321 - 380 |
Ženy C | ženy 50 - 59 let (1965 - 1974) | 381 - 390 |
Ženy D | ženy 60 a více let ( - 1964) | 391 - 400 |
|
2. Šumperský prcek |
Vložené závody pro mládež do 14 let. Start 5 minut po startu Chlapáckého běhu, pokud není uvedeno jinak
Délky do 3 km. Prcek má vlastní žebříček, ve kterém se zohledňuje věk. Startovné se nevybírá.
|
D 8 | dívky 6 - 8 let (2016 - 2018) |
D 10 | dívky 9 - 10 let (2014 - 2015) |
D 12 | dívky 11 - 12 let (2012 - 2013) |
D 14 | dívky 13 - 14 let (2010 - 2011) |
H 8 | hoši 6 - 8 let (2016 - 2018) |
H 10 | hoši 9 - 10 let (2014 - 2015) |
H 12 | hoši 11 - 12 let (2012 - 2013) |
H 14 | hoši 13 - 14 let (2010 - 2011) |